Description
– Denim Elasticità Leggera
– Vestibilità Skinny
– Vita Alta
– Gamba Cropped
– Lavaggio Naturale
– Stile 5 Tasche
– Stile Retro
– Altezza Modello: 1.75 M
– Taglia Modello: 27
by Fmeaddons
€ 56.28 € 97.44
En stock
– Denim Elasticità Leggera – Vestibilità Skinny – Vita Alta – Gamba Cropped – Lavaggio Naturale – Stile 5 Tasche – Stile Retro – Altezza Modello: 1.75 M – Taglia Modello: 27 …
– Denim Elasticità Leggera
– Vestibilità Skinny
– Vita Alta
– Gamba Cropped
– Lavaggio Naturale
– Stile 5 Tasche
– Stile Retro
– Altezza Modello: 1.75 M
– Taglia Modello: 27
You must be <a href="https://www.yannperan.com/mon-compte/">logged in</a> to post a review.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.TAILLE | - | - | - | - | - | - |
4.HANCHES | - | - | - | - | - | - |
5.LONGUEUR DES BRAS | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.TAILLE | - | - | - | - | - | - |
4.HANCHES | - | - | - | - | - | - |
5.LONGUEUR DES BRAS | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
There are no reviews yet.